はい ソーラーパネル 540 W 545 W 550 W 555 W MBB シングルパークソーラーモジュール Jam72s30 530–550 mr
概要 製品の説明 製品パラメータ 材料 生産プロセス プロジェクト 工場での梱包と出荷 私たちが提供するもの よくある質問 1. 私たちは誰ですか? 当社は2015年から中国の安徽省に拠点を置いています。
基礎情報
モデル番号。 | JAM72D30 525-550W |
顧客サービス | そして |
保証 | 25年 |
細胞の数 | 144個 |
応用 | 産業用 |
状態 | ノイ |
認証 | ISO、CE、TÜV |
材料 | 単結晶シリコン |
太陽電池 | 182 mm、9 BB ハーフセル、モノラル パーク |
フロントガラス | 3.2mm、反射防止コーティング、高透過率 |
重さ | 28.6kg |
フレーム | 陽極酸化アルミニウム合金、強化クロスバー |
ジェイボックス | IP68、3 ダイオード |
ケーブルの長さ | ポートレートフォーマット: 300 mm (+) 400 mm (-)。 横長フォーマット: 1300 mm (+) 1300 |
コネクタ | QC4.10(1000V) QC4.10-35(1500V) |
コンテナあたりの数量 | 31PCS/Plt、620PCS/40hq |
輸送パッケージ | 段ボール箱と木製パレット |
仕様 | 2279*1134*35mm |
商標 | はい ソーラー |
起源 | 中国 |
HSコード | 8504403090 |
生産能力 | 800MW/年 |
製品説明
製品パラメータ
タイプ | JAM72S30-530/MB | JAM72S30-535/MB | JAM72S30-540/MB | JAM72S30-545/MB | JAM72S30-550/MB | JAM72S30-555/MB |
最大定格電力(Pmax)(W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
開放電圧 (Voc) (M) | 49.30 | 49,45 | 49,60 | 49,75 | 49,90 | 50.02 |
最大電源電圧(Vmp)(V) | 4131 | 41,47 | 41,64 | 4180 | 41,96 | 42.11 |
短絡電流 (lsc) (A) | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 | 7月14日 |
最大電力電流 (lmp) (A) | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 4月13日 | 13.11 | 13.18 |
モジュール効率 (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 |
電力許容差 | 0~+5W | |||||
私たちに送ってください