530W-550W 182Mbb 屋上防水単結晶ソーラー パネル
概要 182 MBB Mono Perc ハーフセル モジュール (530W ~ 550W) 製品パラメータ 基本パラメータ 高度なパラメータ 電気的性能パラメータ | 概要 STC 概要 * STC: 放射照度 1000 W/m²、セル温
基礎情報
モデル番号。 | 182 MBB モノパーク ハーフセル モジュール |
材料 | 単結晶シリコン |
タイプ | パーク、ハーフセル |
細胞の種類 | エインクリスタリン |
太陽電池 | モノラル 182*182mm |
セルサイズ | 182mm×182mm |
モジュール効率 (%) | 20.60 % ~ 21.30 % |
公称最大値電力Pmax(W) | 530W~550W |
プロパレット | 31個 |
プロコンテナ(40フィートHQ) | 620個 |
重さを量る | 28.0kg |
フレーム | 陽極酸化アルミニウム合金 |
ケーブル | 4mm² PV ケーブル、300mm またはカスタマイズされた長さ |
商品名 | 182mm 144セル 530W-550Wハーフセル |
接続箱 | 接続箱 |
輸送パッケージ | ホルツボックス |
仕様 | 2278*1134*35mm |
商標 | アヴァロン |
起源 | 中国 |
HSコード | 8541420000 |
製品説明
182 MBB モノパークハルブゼレンモジュール (530 W ~ 550 W)製品パラメータ
基本パラメータ電力範囲 (W) | 530~550W |
電力許容差 (w) | 0-5W |
最大効率 | 21.3% |
詳細パラメータ電気的性能パラメータ | STC
モデルタイプ | 530D(HPM)72(182) | 535D(HPM)72(182) | 540D(HPM)72(182) | 545D(HPM)72(182) | 550D(HPM)72(182) |
公称最大値電力Pmax(W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
最大電源電圧 Vmp(V) | 41.20 | 41,40 | 41,60 | 41,80 | 42,00 |
最大電力電流 Imp(A) | 12.87 | 12.92 | 12,98 | 4月13日 | 13.10 |
開放電圧 Voc(V) | 49.02 | 49.22 | 49,42 | 49,62 | 49,82 |
短絡電流 Isc(A) | 13.74 | 13.79 | 13.85 | 13.91 | 13.97 |
モジュール効率 (%) | 20.60 | 20.70 | 20,80 | 21.10 | 21:30 |
電力許容差(W) | 0~+5W |
電気的性能パラメータ | NMOT
モデルタイプ | 530D(HPM)72(182) | 535D(HPM)72(182) | 540D(HPM)72(182) | 545D(HPM)72(182) | 550D(HPM)72(182) |
公称最大値電力Pmax(W) | 394 | 398 | 402 | 405 | 409 |
最大電源電圧 Vmp(V) | 37,79 | 37,91 | 38.08 | 38.25 | 38,42 |
最大電力電流 Imp(A) | 10.45 | 10.50 | 10.55 | 10.60 | 10.65 |
開放電圧 Voc(V) | 46,51 | 46,57 | 46,65 | 46,72 | 46,84 |
短絡電流 Isc(A) | 11.10 | 11.14 | 11.19 | 11.26 | 11.33 |
構造性能
太陽電池の種類 | 182 mm 単結晶 (ハーフセル) |
太陽電池の配置 | 144個(6×24) |
モジュール寸法 | 2278×1134×35mm |
重さを量る | 28.0kg |
私たちに送ってください